Water Quality: Payson, AZ
24 water systems • 26,033 people served
Multiple Health Violations1363
Total Violations
67
Health-Based Violations
24
Water Systems
26,033
Population Served
Water Quality Summary
Payson has 67 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Barium, Bromate, Chlorine Dioxide, E. coli, Gross Alpha, Selenium, Stage 2 DBP. In total, 1363 violations are on record for 24 water systems serving 26,033 people.
Contaminants Found
Barium
Bromate
Chlorine Dioxide
E. coli
Gross Alpha
Selenium
Stage 2 DBP
Water Systems Serving Payson
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| PAYSON TOWN OF | AZ0404032 | Groundwater | 17,682 | 363 |
| TONTO BASIN WATER - LR GARDENS WEST | AZ0404047 | Groundwater | 1,172 | 29 |
| TOWN OF STAR VALLEY WATER DEPARTMENT | AZ0404037 | Groundwater | 1,157 | 90 |
| PAYSON WATER - MESA DE CABALLO | AZ0404030 | Groundwater | 976 | 23 |
| TONTO BASIN WATER - CACTUS FOREST | AZ0411052 | Groundwater | 613 | 26 |
| NAVAJO WATER - SUMMER PINES | AZ0409030 | Groundwater | 580 | 15 |
| TONTO BASIN WATER ROOSEVELT LAKE ESTATES | AZ0404036 | Groundwater | 508 | 17 |
| GISELA | AZ0404346 | Groundwater | 508 | 16 |
| PAYSON WATER - WHISPERING PINES | AZ0404039 | Groundwater | 403 | 20 |
| PAYSON WATER - EAST VERDE ESTATES | AZ0404026 | Groundwater | 375 | 58 |
| PAYSON WATER - DEER CREEK | AZ0404064 | Groundwater | 308 | 26 |
| GERONIMO ESTATES | AZ0404028 | Groundwater | 212 | 24 |
| RIM TRAIL DWID | AZ0404035 | Surface Water | 200 | 108 |
| NAVAJO WATER - CHAPARRAL PINES | AZ0409039 | Groundwater | 198 | 21 |
| PAYSON WATER - MEADS RANCH | AZ0404015 | Groundwater | 172 | 15 |
| NORTH BAY ESTATES | AZ0404049 | Groundwater | 156 | 20 |
| BEAVER VALLEY WATER COMPANY | AZ0404004 | Surface Water | 150 | 245 |
| ARROYO WATER COMPANY | AZ0404083 | Groundwater | 150 | 20 |
| LAKE ROOSEVELT GARDENS EAST | AZ0404022 | Groundwater | 121 | 18 |
| VERDE GLEN DWID | AZ0404040 | Groundwater | 117 | 16 |
| NAVAJO WATER - LAGUNA ESTATES | AZ0409000 | Groundwater | 89 | 15 |
| PAYSON WATER - FLOWING SPRINGS | AZ0404027 | Groundwater | 86 | 15 |
| BONITA CREEK WATER COMPANY | AZ0404024 | Surface Water | 65 | 143 |
| JAKES CORNER WATER SYSTEM | AZ0404029 | Groundwater | 35 | 20 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.