Water Quality: Nampa, ID
41 water systems • 104,636 people served
Multiple Health Violations1154
Total Violations
84
Health-Based Violations
41
Water Systems
104,636
Population Served
Water Quality Summary
Nampa has 84 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Barium, Chlorine Dioxide, E. coli, Gross Alpha, HAA5, Selenium, Stage 2 DBP. In total, 1154 violations are on record for 41 water systems serving 104,636 people.
Contaminants Found
Barium
Chlorine Dioxide
E. coli
Gross Alpha
HAA5
Selenium
Stage 2 DBP
Water Systems Serving Nampa
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| NAMPA CITY OF | ID3140080 | Groundwater | 100,200 | 195 |
| SHALIMAR SUBD | ID3140107 | Groundwater | 370 | 1 |
| BELLE AIRE ACRES 2 | ID3140009 | Groundwater | 350 | 11 |
| EVERGREEN MOBILE PARK | ID3140035 | Groundwater | 284 | 16 |
| COVERT WATER USERS ASSOCIATION | ID3140024 | Groundwater | 250 | 2 |
| ROLLING HILLS ESTATES WATER COMPANY | ID3140100 | Groundwater | 250 | 108 |
| SUNNYRIDGE 3 WATER CORP | ID3140121 | Groundwater | 240 | 0 |
| INDIAN VILLAGE | ID3140193 | Groundwater | 225 | 74 |
| LAKEVIEW HILLS WATER USERS ASSOCIATION | ID3140062 | Groundwater | 160 | 64 |
| CAMELOT WATER ASSN INC | ID3140014 | Groundwater | 157 | 4 |
| CLARK THEURER WATER ASSN | ID3140140 | Groundwater | 155 | 6 |
| LEISURE HEIGHTS HOMEOWNERS ASSOCIATION | ID3140063 | Groundwater | 142 | 5 |
| OK WATER ASSN | ID3140085 | Groundwater | 140 | 6 |
| SHAMROCK VILLA WATER ASSN | ID3140108 | Groundwater | 130 | 0 |
| APACHE HEIGHTS SUBDIVISION (2) | ID3140005 | Groundwater | 110 | 134 |
| SKY RANCH ESTATES | ID3140221 | Groundwater | 104 | 3 |
| KARCHER ACRES SUBD | ID3140048 | Groundwater | 100 | 2 |
| M & T WATER CORP | ID3140097 | Groundwater | 100 | 10 |
| NORTHSIDE ESTATES HOA INC | ID3140229 | Groundwater | 100 | 1 |
| VERDE HILLS WATER USERS ASSN INC | ID3140134 | Groundwater | 95 | 105 |
| WESTVIEW SHERVIK SUBD | ID3140137 | Groundwater | 78 | 6 |
| MANGUM HEIGHTS SUBD | ID3140068 | Groundwater | 75 | 12 |
| VALLEY VIEW WATER | ID3140130 | Groundwater | 57 | 22 |
| BURNIE SUBD | ID3140011 | Groundwater | 55 | 7 |
| M AND M MOUNTAIN VIEW SUBD EM2 | ID3140067 | Groundwater | 54 | 0 |
| SUNNYRIDGE PROPERTY OWNERS | ID3140122 | Groundwater | 53 | 13 |
| DAHL SUBD | ID3140025 | Groundwater | 51 | 5 |
| LAKERIDGE SECOND SUBD | ID3140056 | Groundwater | 50 | 1 |
| SKYLINE WATER ASSN | ID3140111 | Groundwater | 50 | 1 |
| NORTHSTAR SUBDIVISION | ID3140278 | Groundwater | 50 | 83 |
| LINDENWOOD WATER ASSN | ID3140010 | Groundwater | 48 | 1 |
| SILVER SPUR SUBDIVISION | ID3140233 | Groundwater | 44 | 2 |
| LOCUST SUBD | ID3140066 | Groundwater | 42 | 12 |
| SHIPMAN PLACE SUBD | ID3140109 | Groundwater | 40 | 7 |
| SCENIC PROPERTIES WATER ASSN INC | ID4080040 | Groundwater | 40 | 7 |
| SUNNYRIDGE I SUBD | ID3140119 | Groundwater | 35 | 178 |
| COUNTRY MEADOWS SUBD | ID3140200 | Groundwater | 35 | 10 |
| SUNNYRIDGE SUBD 2 | ID3140120 | Groundwater | 34 | 4 |
| AURORA SUBD | ID3140007 | Groundwater | 30 | 5 |
| TWIN BRIDGES SUBD | ID3140125 | Groundwater | 28 | 6 |
| RIVERVINE SUBDIVISION | ID4010245 | Groundwater | 25 | 25 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.