Water Quality: Morgantown, PA
45 water systems • 14,065 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Morgantown has 121 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Chlorine Dioxide, Disinfection Byproducts, E. coli, Endrin, HAA5, Selenium, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5), Total Organic Carbon. In total, 2264 violations are on record for 45 water systems serving 14,065 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Morgantown
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| CAERNARVON TWP AUTH | PA3060052 | Groundwater | 4,245 | 178 |
| UMH ARBOR ESTATES | PA1090007 | Groundwater | 920 | 41 |
| VILLAGE OF PLEASANT HILL | PA3060032 | Groundwater | 650 | 10 |
| INDIAN RUN VILLAGE MHP | PA1150051 | Groundwater | 550 | 10 |
| CEDAR MANOR MHP | PA7220002 | Groundwater | 432 | 38 |
| HERITAGE VILLAGE MHP | PA3480089 | Groundwater | 400 | 50 |
| FRIEDEN MANOR MHP | PA3540043 | Groundwater | 350 | 2 |
| MOUNT ROCK MANOR | PA7280053 | Groundwater | 350 | 34 |
| COUNTRY VIEW EST | PA7210065 | Groundwater | 330 | 12 |
| GREEN HILL MHP | PA1460027 | Groundwater | 323 | 20 |
| ORCHARD HILLS MHP | PA7500010 | Groundwater | 303 | 13 |
| PINE MANOR MHP | PA7220029 | Groundwater | 302 | 25 |
| SOMERSET ESTATES MHP | PA4560003 | Groundwater | 300 | 123 |
| HERSHEY ESTATES & STORAGE | PA7380029 | Groundwater | 293 | 15 |
| OAKWOOD LAKE VILLAGE MHP | PA2660031 | Groundwater | 273 | 210 |
| STONY BROOK CIRCLE MHP | PA4190020 | Groundwater | 272 | 41 |
| CONODOGUINET MOBILE EST | PA7210061 | Groundwater | 265 | 4 |
| WILLOW HAVEN NORTH MHP | PA3480058 | Groundwater | 240 | 4 |
| LENWOOD PARK | PA7280058 | Groundwater | 230 | 253 |
| INDEPENDENCE PARK | PA5040019 | Groundwater | 225 | 62 |
| CANAL MOBILE HOME PARK | PA2640012 | Groundwater | 200 | 184 |
| NEWBERRY EST | PA7670119 | Groundwater | 200 | 12 |
| MOUNTAIN VIEW MHP | PA7010029 | Groundwater | 180 | 0 |
| TIADAGHTON VIEW MHP | PA4410164 | Groundwater | 175 | 40 |
| ABRAXAS ACADEMY | PA3060127 | Groundwater | 156 | 28 |
| IMPERIAL MOBILE HOME PARK | PA1150013 | Groundwater | 151 | 80 |
| SUNRISE TERRACE MOBILE HOME PK | PA2640004 | Groundwater | 144 | 8 |
| LOAGS CORNER MOBILE HOME PARK | PA1150030 | Groundwater | 130 | 25 |
| SPRINGHILL MOBILE HOME PARK | PA3130017 | Groundwater | 130 | 16 |
| GREENTOP MOBILE HOME PARK | PA1090060 | Groundwater | 120 | 60 |
| VILLAGE AT SUMMIT CREST | PA3060108 | Groundwater | 120 | 6 |
| MOUNTAIN VIEW TERRACE | PA7670025 | Groundwater | 117 | 29 |
| MOUNTAINTOP MOBILEHOME PARK | PA7360156 | Groundwater | 115 | 43 |
| ALEX ACRES MHP | PA7220007 | Groundwater | 108 | 14 |
| BLACK HAWK MOBILE HOME PARK | PA4140046 | Groundwater | 100 | 18 |
| BUCKNELL VIEW MHP | PA4490004 | Groundwater | 100 | 88 |
| MONROE VALLEY MHP | PA7380009 | Groundwater | 97 | 33 |
| WELLINGTON MOBILE ESTATES | PA3130029 | Groundwater | 90 | 43 |
| POCONO MOBILE MANOR MHP | PA2350056 | Groundwater | 77 | 140 |
| SUNNY CREST HOME | PA7360061 | Groundwater | 71 | 28 |
| VALLEY VIEW MHP MORGANTOWN | PA7360155 | Groundwater | 60 | 30 |
| THE ACORNS LLC | PA3060015 | Groundwater | 50 | 87 |
| D AND H TRAILER PARK | PA4490021 | Groundwater | 50 | 76 |
| SHADY BACK ACRES MHP | PA7220016 | Groundwater | 40 | 15 |
| APPLE BLOSSOM LANE MHP | PA4070050 | Groundwater | 31 | 16 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.