Water Quality: Madera, CA
29 water systems • 85,851 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Madera has 470 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Barium, Contaminant 2920, Contaminant 4109, Disinfection Byproducts, Fecal Coliform, Gross Alpha, Haloacetic Acids, Selenium, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5). In total, 818 violations are on record for 29 water systems serving 85,851 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Madera
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| CITY OF MADERA | CA2010002 | Groundwater | 66,560 | 3 |
| MADERA VALLEY WATER COMPANY | CA2010010 | Groundwater | 6,494 | 0 |
| MADERA CO MD10A-MADERA RANCHOS | CA2010008 | Groundwater | 3,172 | 1 |
| MADERA CO SA3-PARKSDALE | CA2010006 | Groundwater | 1,789 | 2 |
| MADERA CO CMD19-PARKWOOD | CA2010004 | Groundwater | 1,637 | 1 |
| MADERA CO SA1-INDIAN LAKES | CA2010011 | Groundwater | 1,562 | 3 |
| MD 33 FAIRMEAD | CA2000554 | Groundwater | 568 | 6 |
| MADERA MH & RV PARK | CA2000595 | Groundwater | 450 | 148 |
| MD 73 QUARTZ MOUNTAIN | CA2000690 | Groundwater | 375 | 3 |
| MD 37 LA VINA | CA2000728 | Groundwater | 350 | 12 |
| MD 46 AHWAHNEE RESORTS | CA2000293 | Groundwater | 300 | 86 |
| MD 63 MEADOW SPRINGS RANCH | CA2000757 | Groundwater | 300 | 1 |
| MD 08 NORTH FORK WATER SYSTEM | CA2000561 | Groundwater | 264 | 50 |
| MD 05 MOUNTAIN RANCHES | CA2000549 | Groundwater | 239 | 8 |
| MD 07 MARINA VIEW HEIGHTS | CA2000551 | Groundwater | 200 | 81 |
| MADERA CO MD1-HIDDEN LAKE ESTATES | CA2000544 | Surface Water | 162 | 99 |
| MD 24 TEAFORD MEADOW LAKES | CA2000552 | Groundwater | 150 | 69 |
| MD 95 RANCHOS WEST | CA2000692 | Groundwater | 150 | 1 |
| MD 60 DILLON ESTATES | CA2000849 | Groundwater | 150 | 2 |
| MD 40 SUNSET RIDGE ESTATES | CA2000851 | Groundwater | 150 | 1 |
| BONADELLE RANCHOS NO. 2 MUTUAL WATER CO | CA2000529 | Groundwater | 142 | 49 |
| MADERA CO SA16 SUMNER HILL | CA2000729 | Surface Water | 135 | 77 |
| MD 43 MIAMI CREEK KNOLLS | CA2000557 | Groundwater | 100 | 1 |
| SA 14 CHUK CHANSE SUBDIVISION | CA2000724 | Groundwater | 100 | 1 |
| MD 42 STILL MEADOW | CA2000737 | Groundwater | 100 | 92 |
| MD 36 EASTIN ARCOLA | CA2000727 | Groundwater | 84 | 8 |
| MD 58 SIERRA HIGHLANDS | CA2000865 | Groundwater | 75 | 5 |
| MD 28 RIPPERDAN SELF HELP | CA2000553 | Groundwater | 48 | 7 |
| MD 85 VALETA | CA2000511 | Groundwater | 45 | 1 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.