Water Quality: Livingston, TX
45 water systems • 47,492 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Livingston has 672 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Barium, Chlorine Dioxide, Contaminant 1008, E. coli, Gross Alpha, HAA5, Stage 2 DBP, TTHM, Total Organic Carbon. In total, 1676 violations are on record for 45 water systems serving 47,492 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Livingston
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| CITY OF LIVINGSTON | TX1870002 | Surface Water | 15,199 | 14 |
| LAKE LIVINGSTON PINESHADOWS EAST | TX1870166 | Surface Water | 5,675 | 101 |
| LAKE LIVINGSTON OAKRIDGE NORTH | TX1870165 | Surface Water | 3,284 | 159 |
| TEMPE WSC 1 | TX1870105 | Groundwater | 2,725 | 788 |
| PROVIDENCE WSC | TX1870010 | Groundwater | 2,587 | 3 |
| SODA WSC | TX1870003 | Groundwater | 2,232 | 22 |
| LEGGETT WSC | TX1870007 | Surface Water | 1,800 | 14 |
| LAKE LIVINGSTON NORTHWOODS | TX2040013 | Groundwater | 1,159 | 6 |
| LAKE LIVINGSTON HOLIDAY SHORES 1 2 3 | TX2040006 | Groundwater | 939 | 7 |
| LAKE LIVINGSTON INDIAN SPRINGS LAKE | TX1870040 | Groundwater | 938 | 6 |
| LAKE LIVINGSTON LAKE RUN A MUCK | TX2040009 | Groundwater | 740 | 8 |
| LAKE LIVINGSTON WIGGINS VILLAGE 1 | TX1870047 | Groundwater | 738 | 0 |
| DALLARDSVILLE SEGNO WSC | TX1870126 | Groundwater | 658 | 34 |
| LAKE LIVINGSTON BEECH CREEK VILLAGE | TX1870141 | Groundwater | 655 | 8 |
| LAKE LIVINGSTON WIGGINS VILLAGE 2 | TX1870046 | Groundwater | 651 | 3 |
| LAKE LIVINGSTON WILD COUNTRY LAKE ESTATE | TX1870067 | Groundwater | 618 | 2 |
| LAKE LIVINGSTON BIG THICKET LAKE 2 | TX1460007 | Groundwater | 507 | 158 |
| LAKE LIVINGSTON SPORTSMANS RETREAT | TX1870078 | Groundwater | 440 | 17 |
| OLD SNAKE RIVER ESTATES EAST | TX1460016 | Groundwater | 411 | 0 |
| LAKE LIVINGSTON HORSESHOE LAKE ESTATES | TX1460011 | Groundwater | 381 | 7 |
| RIVERSIDE HARBOR | TX2360014 | Groundwater | 378 | 9 |
| PUTNAMS LANDING | TX1870045 | Groundwater | 372 | 23 |
| LAKE LIVINGSTON ESTATES 2 & 3 | TX1870073 | Groundwater | 346 | 9 |
| WOODS CREEK WSC | TX1870004 | Groundwater | 300 | 67 |
| LAKE LIVINGSTON HOOP N HOLLER | TX1460027 | Groundwater | 294 | 45 |
| R C WSC | TX1870018 | Groundwater | 277 | 12 |
| LAKE LIVINGSTON SANDY RIDGE WATER | TX1870028 | Groundwater | 272 | 10 |
| SHILOH RIDGE WSC | TX1870082 | Groundwater | 262 | 8 |
| LAKE LIVINGSTON KICKAPOO ESTATES | TX1870029 | Groundwater | 249 | 17 |
| LAKE LIVINGSTON GOODRICH NORTH | TX1870123 | Groundwater | 228 | 4 |
| LAKE LIVINGSTON TEJAS | TX2040025 | Groundwater | 222 | 9 |
| LAKE LIVINGSTON ESTATES 1 | TX1870072 | Groundwater | 204 | 7 |
| BIG THICKET LAKE ESTATES 1 | TX1460025 | Groundwater | 201 | 5 |
| LAKE LIVINGSTON WILSON LAKE ESTATES | TX1870051 | Groundwater | 189 | 0 |
| LAKE LIVINGSTON COZY FOREST | TX2040026 | Groundwater | 173 | 6 |
| LAKE LIVINGSTON COUNTRY SUNRISE | TX1870136 | Groundwater | 162 | 3 |
| LAKE LIVINGSTON HOLIDAY SHORES 4 | TX2040011 | Groundwater | 162 | 7 |
| LAKE LIVINGSTON PARADISE COVE | TX2040062 | Groundwater | 162 | 4 |
| LAKE LIVINGSTON FLOWING WELLS | TX2040034 | Groundwater | 144 | 1 |
| LAKE LIVINGSTON NEW RIVER LAKE ESTATES | TX1460036 | Groundwater | 114 | 10 |
| BIG THICKET RETREAT | TX1000053 | Groundwater | 108 | 3 |
| LAKE LIVINGSTON WILD BIRD COUNTRY WATER | TX2040056 | Groundwater | 107 | 0 |
| FOUNTAIN LAKE OWNERS WSC | TX1870144 | Groundwater | 88 | 14 |
| MASON LAKE WATER SYSTEM | TX1460107 | Groundwater | 72 | 11 |
| WILDWOOD ESTATES SUBDIVISION WATER SYSTE | TX2040052 | Groundwater | 69 | 35 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.