Water Quality: Joplin, MO
31 water systems • 114,665 people served
Multiple Health ViolationsWater Quality Summary
Joplin has 71 health-based violations on record, meaning one or more contaminants were found above EPA-established safe levels. Contaminants involved: Chlorine, Chlorine Dioxide, Contaminant 1009, Contaminant 2920, E. coli, Gross Alpha, TTHM, Total Haloacetic Acids (HAA5). In total, 251 violations are on record for 31 water systems serving 114,665 people.
Contaminants Found
Water Systems Serving Joplin
| System Name | PWSID | Source | Population | Violations |
|---|---|---|---|---|
| MO AMERICAN JOPLIN | MO5010413 | Surface Water | 73,728 | 0 |
| MO AMERICAN WARRENSBURG | MO1010833 | Groundwater | 18,500 | 2 |
| MO AMERICAN TRI STATE | MO5024601 | Groundwater | 8,680 | 0 |
| MO AMERICAN STONEBRIDGE VILLAGE | MO5031086 | Groundwater | 2,100 | 1 |
| JASPER COUNTY PWSD 3 | MO5021252 | Groundwater | 1,900 | 5 |
| MO AMERICAN GARDEN CITY | MO1010301 | Surface Water | 1,590 | 61 |
| MO AMERICAN EMERALD POINTE SUBD | MO5031148 | Groundwater | 1,275 | 3 |
| MO AMERICAN MAPLEWOOD SUBDIVISION | MO3036131 | Groundwater | 1,008 | 2 |
| MO AMERICAN RIVERSIDE ESTATES | MO5036210 | Groundwater | 742 | 0 |
| MO AMERICAN OZARK MTN WATER COMPANY 2 | MO5036163 | Groundwater | 583 | 0 |
| MO AMERICAN SMITHTON | MO3010746 | Groundwater | 563 | 0 |
| MO AMERICAN WHITEBRANCH SUBD | MO3036113 | Groundwater | 450 | 0 |
| MO AMERICAN PURCELL | MO5010665 | Groundwater | 432 | 16 |
| MO AMERICAN OZARK MTN WATER COMPANY 1 | MO5036177 | Groundwater | 350 | 0 |
| MO AMERICAN EAST WARRENSBURG | MO1036387 | Groundwater | 335 | 0 |
| MO AMERICAN WOODLAND MANOR | MO5036111 | Groundwater | 332 | 2 |
| MO AMERICAN SADDLEBROOKE VILLAGE OF | MO5031375 | Groundwater | 315 | 3 |
| MO AMERICAN LAKE TANEYCOMO ACRES SUBD | MO5036198 | Groundwater | 280 | 0 |
| MO AMERICAN RANKIN ACRES SUBD | MO5036147 | Groundwater | 215 | 2 |
| REDINGS MILL PWS | MO5010678 | Groundwater | 163 | 15 |
| BIG VALLEY PARK MHP | MO5048225 | Groundwater | 158 | 12 |
| MO AMERICAN MONSEES LAKE ESTATES | MO3036105 | Groundwater | 155 | 10 |
| MO AMERICAN SPOKANE HIGHLANDS | MO5031093 | Groundwater | 150 | 4 |
| TIMBERLOST MHP | MO5048274 | Groundwater | 150 | 41 |
| MO AMERICAN POM O SA HEIGHTS SUBD | MO3036133 | Groundwater | 119 | 4 |
| MO AMERICAN OZARK MTN WATER COMPANY 3 | MO5036162 | Groundwater | 105 | 0 |
| RED OAK ESTATES | MO5048346 | Groundwater | 75 | 52 |
| PARK PLACE MHP JOPLIN | MO5048995 | Groundwater | 62 | 12 |
| MO AMERICAN LAKEWOOD MANOR SUBD | MO5036020 | Groundwater | 50 | 0 |
| MO AMERICAN GOLDEN ACRES | MO5036082 | Groundwater | 50 | 2 |
| MO AMERICAN TABLE ROCK ESTATES SUBD | MO5036232 | Groundwater | 50 | 2 |
Concerned About Your Water?
A home water filter can remove common contaminants. NSF-certified filters are tested against EPA standards.
Consider a reverse osmosis system for comprehensive filtration or a carbon filter for basic improvement.
Data Sources
Drinking water violation data from the EPA Safe Drinking Water Information System (SDWIS). Data includes all recorded violations for active community water systems.